👑 Hafifliğin Kraliçesi: Premium Light Game Specialist
Tsurinoya Kingfisher serisi, 2025 versiyonuyla LRF / Hafif Sahte Avcılığı dünyasında yeni standart belirlemiştir. 135 gramdan başlayan inanılmaz hafiflikla, suyun altındaki en ince titreşimleri parmak uçlarınıza iletir.
Tam karbon gövde ve rotor kombinasyonu, maksimum hassasiyet sağlarken dayanıklılıktan ödün vermez. Sığ kafa tasarımı sayesinde ince PE misinalarda dolgu yapmanıza gerek kalmaz. Saatlerce süren avlanışlarda, bileğinizin doğal uzantısı gibi hissettiren teknoloji harikası.
Öne Çıkan Özellikler
- Tüy Kadar Hafif (Sadece 135g): Ultra hafif tasarım sayesinde uzun saatlerin yorgunluğu tamamen ortadan kalkar.
- Tam Karbon Gövde & Rotor: Gövde ve rotor her ikisi de karbon fiberden üretilmiştir. Metal sağlamlığı, plastik hafifliği.
- Düşük Başlangıç Atalaeti: Hafifletilmiş rotor tasarımı sayesinde makine anında tepki verir. Hassas jerk ve twitch aksiyonlarını zahmetsizce gerçekleştirir.
- One-Piece Bail (Tek Parça Tel): PE misinasını ek yeri geçmeden pürüzsüzce iletir. Düğüm ve kuş gözü riskini minimuma indirir.
- Çift Rulmanlı Pinion Sistemi: Ana dişli iki taraftan desteklenmiştir. Yük altında dişli esnememez, sarım kalitesi sabit kalır.
- Vidalı Kol (Screw-in Handle): Kol doğrudan ana dişliye vidalanır. Zamanla gevşeklik olmaz, 2-3 yıl stabil sarım hissiyatı.
🎣 Model Seçenekleri - Hızlı Karşılaştırma
Kingfisher serisi iki modelde sunulmaktadır. Her iki model de sığ kafa (shallow spool) tasarımıyla ince PE misinalara hazırdır. Seninki hangisi?
| Model | Ağırlık | Devir Oranı | Max Drag | PE Kapasitesi | İdeal Kullanım |
|---|
| 📌 Kingfisher 800S | 135g | 5.2:1 | 4kg | 0.6 / 100m | İstavrit Ajing, Micro LRF |
| 📌 Kingfisher 1500S | 139g | 5.2:1 | 4kg | 0.6/130m, 0.8/100m | Levrek, Light Spin, Perch |
🎣 Kingfisher 800S - Ultra Finesse
En hafif, en hassas takımlar için. Micro LRF / Hafif Sahte Avcılığı ve İstavrit Ajing'de mükemmel performer. 135 gram ağırlığı ile pazarın en hafif makinelerinden biridir.
| Spesifikasyon | 800S Detayları |
|---|
| Ağırlık | 135g |
| Devir Oranı | 5.2:1 |
| Sarım/Tur | 58cm |
| Rulman | 10+1 Paslanmaz Çelik |
| Max Drag | 4kg |
| PE Kapasitesi | 0.6 / 100m |
| Mono Kapasitesi | 0.15 / 100m |
| Kol Tipi | Vidalı (Screw-in) |
| Kafa Tipi | Sığ Kafa (Shallow Spool) |
| Hedef Balık | İstavrit (Ajing), Micro LRF / Hafif Sahte Avcılığı |
800S Uyumlu Misinalar (PE): Unitika PE#0.2, PE#0.3, PE#0.4
🎣 Kingfisher 1500S - Power Finesse
Biraz daha güç ve kapasite arayanlar için. Levrek Light Spin ve Perch balıkçılığında mükemmel. 139 gram ile hala pazarın en hafif makinelerinden biri, ama daha geniş kapasite sunuyor.
| Spesifikasyon | 1500S Detayları |
|---|
| Ağırlık | 139g |
| Devir Oranı | 5.2:1 |
| Sarım/Tur | 67cm |
| Rulman | 10+1 Paslanmaz Çelik |
| Max Drag | 4kg |
| PE Kapasitesi | 0.6 / 130m, 0.8 / 100m |
| Mono Kapasitesi | 0.18 / 130m |
| Kol Tipi | Vidalı (Screw-in) |
| Kafa Tipi | Sığ Kafa (Shallow Spool) |
| Hedef Balık | Levrek (Light Spin), Perch, Kasna |
1500S Uyumlu Misinalar (PE): Unitika PE#0.2, PE#0.3, PE#0.4, PE#0.5, PE#0.6
800S vs 1500S - Detaylı Karşılaştırma
| Özellik | 800S | 1500S | Fark |
|---|
| Ağırlık | 135g | 139g | +4g (Neredeyse fark yok) |
| Sarım/Tur | 63cm | 68cm | 1500S daha hızlı sarım |
| PE Kapasitesi | 0.6/100m | 0.6/130m, 0.8/100m | 1500S daha çok kapasite |
| İdeal Balık | İstavrit, Micro | Levrek, Perch | Farklı avlanış türleri |
| PE Önerileri | 0.2, 0.3, 0.4 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 | 1500S daha çok seçenek |
🤔 Hangisini Seçmeliyim?
| Kullanım Senaryosu | Tavsiye |
|---|
| Hafif İstavrit Ajing'i severim | 👉 Kingfisher 800S - Maksimum hafiflik ve hassasiyet |
| Levrek Light Spin yaparım | 👉 Kingfisher 1500S - Daha geniş kapasite, hızlı sarım |
| Perch ve Kasna balıkçılığı | 👉 Kingfisher 1500S - Güvenilir kapasite |
| İkisinin arasında karar veremiyor | 👉 Kingfisher 800S - Çok hafif, daha çok zamanında kullanabilirsin |
| Her iki türde de bol bol avlanırım | 👉 İkisini de Al! - 4g fark yok, avlanış türüne göre seç |
📦 Kutu İçeriği (Her İki Model İçin)
- 1 x Tsurinoya Kingfisher (2025) Makine (800S veya 1500S)
- Pullanma Ayar Pulları
- Kullanım Kılavuzu ve Şema
Tüm Tsurinoya Makineleri ile Karşılaştırma
| Model | Ağırlık | Devir | Max Drag | PE Kapasitesi | Kategori | PE Önerileri |
|---|
| Kingfisher 800S | 135g | 5.2:1 | 4kg | 0.6/100m | En hafif | 0.2, 0.3, 0.4 |
| Kingfisher 1500S | 139g | 5.2:1 | 4kg | 0.6/130m, 0.8/100m | Hafif+ Kapasite | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 |
| Lanius 800 | 149g | 5.2:1 | 4kg | 0.6/100m | Premium | 0.2, 0.3, 0.4 |
| Lanius 1500S | 155g | 5.2:1 | 4kg | 0.6/130m, 0.8/100m | Premium | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 |
| Ranger 1000S | 156g | 5.2:1 | 4kg | 0.4/100m | Orta boy | 0.2, 0.3, 0.4 |
| Ranger 2000S | 165g | 5.2:1 | 4kg | 0.5/100m | Orta-Plus | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 |
| Ranger 2500S | 185g | 5.2:1 | 4kg | 0.6/130m | Orta-Plus | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 |
| Ranger 3000S | 180g | 5.2:1 | 4kg | 0.8/150m | Büyük boy | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 |
| Metis 1000 | 198g | 5.2:1 | 4kg | 0.3/100m | Giriş seviyesi | 0.2, 0.3, 0.4 |
| Metis 2000 | 208g | 5.2:1 | 4kg | 0.4/130m | Giriş+ seviyesi | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 |
| Francis FS PRO 800S | 165g | 5.2:1 | 4kg | 0.6/100m | Premium Hafif | 0.2, 0.3, 0.4 |
| Francis FS PRO C2000S | 172g | 5.2:1 | 4kg | 0.6/130m, 0.8/100m | Premium Orta | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 |
| Frere C2000S | 155g | 5.3:1 | 4kg | 0.6/130m | Versatile | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 |
| Frere 2500S | 190g | 5.3:1 | 4kg | 0.8/150m | Versatile Plus | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 |
✅ Kingfisher Serisinin Avantajları
- Hafiflik Lider: 135g ve 139g ile pazarın en hafif makineleri
- Esneklik: İki model sayesinde farklı avlanış türlerine uyum sağlayabilirsin
- Hassasiyet: Tam karbon yapı, ultra hassas hissiyat
- Dayanıklılık: Vidalı kol, çift rulmanlı pinion sistemi - 2-3 yıl garanti
- PE Uyumluluğu: Sığ kafa tasarımı, ince PE misinalara dolgu gerekmez
- Fiyat-Performans: Bu kalite ve hafiflikte bu fiyat uygun
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.